開催日/2021年6月2日 関東女子倶楽部対抗競技-山梨会場予選-(6月)
CLUB | TOTAL | |
---|---|---|
1位 | 都留カントリー俱楽部 | 322 |
2位 | オリムピックカントリークラブ | 325 |
3位 | 河口湖カントリークラブ | 328 |
4位 | 北の杜カントリー俱楽部 | 336 |
5位 | 都ゴルフ俱楽部 | 339 |
6位 | シャトレーゼビンテージゴルフ俱楽部 | 344 |
7位 | 桜ヒルズゴルフクラブ | 347 |
8位 | 甲府国際カントリークラブ | 357 |
9位 | 甲斐駒カントリークラブ | 367 |
10位 | 上野原カントリークラブ | 371 |
欠場 | 春日居ゴルフ俱楽部 |
桜ヒルズゴルフクラブスコア | |
---|---|
村田 トキ子 | 89(44, 45) |
佐藤 佳江 | 89(43, 46) |
木田 枝理子 | 81(40, 41) |
柄澤 玲子 | 106(49, 57) |
志村 節子 | 92(44, 48) |
太田 依布子 | 85(41, 44) |