ゲスト様プレー料金 *1ラウンド・4B* |
||||
曜 日 | キャディー付 | セルフ | ||
1月〜2月 | 平 日 | 12,000円 | 9,500円 | 食事付 |
土・日・祝 | 16,200円 | 13,700円 | 食事別 | |
3, 7, 8, 9, 12月 | 月曜セルフデー | — | 10,500円 | 食事付 |
平 日 | 14,000円 | 11,500円 | ||
祝 | 18,100円 | 15,600円 | 食事別 | |
土・日 | 19,100円 | 16,600円 | ||
4, 5, 6, 10, 11月 | 月曜セルフデー | — | 11,500円 | 食事付 |
火・金 | 15,000円 | 12,500円 | ||
水・木 | 16,000円 | 13,500円 | ||
祝 日 | 20,100円 | 17,600円 | 食事別 | |
土・日 | 21,100円 | 18,600円 | ||
1.5R追加料金 | 4,700円 | 3,600円 | ||
●ジュニア(18才未満):セルフ料金/¥5,000(非課税・食事別) ●3Bセルフ割増料金:平日/無し 土・日・祝/550円 ●2Bセルフ割増料金:平日/1,650円 土・日・祝/3,300円 ●キャディー付割増料金:3B/800円 2B/2,500円 1B/7,500円 価格は消費税(10%)・ゴルフ場利用税(600円)を含みます。 |