JGOオープンコンペ(4月)ダブルペリア方式
優勝した丹羽忠雄さん、
おめでとうございます!
おめでとうございます!
| PLAYER | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 丹羽 忠雄 | 0 | 49 | 49 | 15.6 | 33.4 |
| 準優勝 | 田中 茂 | 0 | 48 | 48 | 14.4 | 33.6 |
| 3位 | 秋守 和之 | 43 | 0 | 43 | 8.4 | 34.6 |
| 4位 | 塩澤 道子 | 0 | 51 | 51 | 15.6 | 35.4 |
| 5位 | 福島 正昭 | 0 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 |
| 6位 | 上田 隆 | 0 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 |

