JGOオープンコンペ(10月)ダブルペリア方式
優勝した郡司正雄さん、
おめでとうございます!
おめでとうございます!
| PLAYER | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 郡司 正雄 | 0 | 44 | 44 | 10.8 | 33.2 |
| 準優勝 | 秋守 和之 | 0 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 |
| 3位 | 和田 卓三 | 49 | 0 | 49 | 13.2 | 35.8 |
| 4位 | 桐木平 隆 | 0 | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 |
| 5位 | 瀬川 亨 | 0 | 47 | 47 | 10.8 | 36.2 |
| 6位 | 窪田 正義 | 0 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 |

