会場:境川カントリー俱楽部
CLUB | TOTAL | |
---|---|---|
1位 | 昇仙峡カントリークラブ | 309 |
2位 | シャトレーゼビンテージゴルフ俱楽部 | 310 |
3位 | 富士レイクサイドカントリー俱楽部 | 310 |
4位 | 中央都留カントリー俱楽部 | 312 |
5位 | 春日居ゴルフ俱楽部 | 314 |
6位 | 都ゴルフ俱楽部 | 316 |
7位 | 上野原カントリークラブ | 317 |
8位 | 河口湖カントリークラブ | 319 |
9位 | オリムピックカントリークラブ | 320 |
10位 | メイプルポイントゴルフクラブ | 324 |
11位 | レイク相模カントリークラブ | 325 |
12位 | 北の杜カントリー俱楽部 | 325 |
13位 | 境川カントリー俱楽部 | 327 |
14位 | 甲斐駒カントリークラブ | 327 |
15位 | 都留カントリー俱楽部 | 328 |
16位 | 富士ロイヤルカントリークラブ | 335 |
17位 | 富士川カントリークラブ | 337 |
18位 | 桜ヒルズゴルフクラブ | 345 |
19位 | 甲府国際カントリークラブ | 347 |
20位 | 甲斐ヒルズカントリー俱楽部 | 360 |
●通過クラブ数:2
※予選競技/Aクラス3名, Bクラス3名出場, 各クラス上位2名→計4名の合計スコア
桜ヒルズゴルフクラブスコア | |
---|---|
上條 英二 | 85(45, 40) |
藤本 武彦 | 89(39, 50) |
長田 章 | 86(43, 43) |
織田 猛 | 88(44, 44) |
渡邊 隆司 | 86(46, 40) |
佐藤 祐宏 | 92(45, 47) |