CLUB | TOTAL | |
---|---|---|
1位 | 境川カントリー俱楽部 | 319 |
2位 | オリムピックカントリークラブ | 326 |
3位 | レイク相模カントリークラブ | 327 |
4位 | 富士レイクサイドカントリー倶楽部 | 328 |
5位 | シャトレーゼヴィンテージゴルフ倶楽部 | 333 |
6位 | 都留カントリー俱楽部 | 339 |
7位 | 河口湖カントリークラブ | 341 |
8位 | 都ゴルフ倶楽部 | 344 |
9位 | メイプルポイントゴルフクラブ | 344 |
10位 | 桜ヒルズゴルフクラブ | 344 |
11位 | 春日居ゴルフ倶楽部 | 345 |
12位 | 上野原カントリークラブ | 352 |
13位 | 北の杜カントリー倶楽部 | 354 |
14位 | 昇仙峡カントリークラブ | 361 |
15位 | 甲斐駒カントリークラブ | 369 |
●通過クラブ数:2
●開催俱楽部:メイプルポイントゴルフクラブ
桜ヒルズゴルフクラブスコア | |
---|---|
佐藤 千代美 | 113(56, 57) |
佐藤 佳江 | 78(40, 38) |
志村 節子 | 89(46, 43) |
太田 依布子 | 84(41, 43) |
久保 志津子 | 100(47, 53) |
白鳥 文絵 | 93(49, 44) |