CLUB | TOTAL | |
---|---|---|
1位 | オリムピックカントリークラブ | 335 |
2位 | 都留カントリークラブ | 348 |
3位 | 富士レイクサイドカントリー俱楽部 | 351 |
4位 | 桜ヒルズゴルフクラブ | 352 |
5位 | 春日居ゴルフ俱楽部 | 359 |
6位 | 河口湖カントリークラブ | 360 |
7位 | シャトレーゼビンテージゴルフ俱楽部 | 367 |
8位 | 北の杜カントリー俱楽部 | 369 |
9位 | 甲府国際カントリークラブ | 370 |
10位 | 甲斐駒カントリークラブ | 381 |
11位 | 都ゴルフ俱楽部 | 383 |
12位 | メイプルポイントゴルフクラブ | 385 |
13位 | 上野原カントリークラブ | 399 |
桜ヒルズゴルフクラブスコア | |
---|---|
村田 トキ子 | 104(55, 49) |
佐藤 佳江 | 81(43, 38) |
木田 枝理子 | 78(38, 40) |
柄澤 玲子 | 104(53, 51) |
志村 節子 | 89(46, 43) |
太田 依布子 | 91(43, 48) |