SHGOオープンコンペ(3月)
(旧JGOオープンコンペ)
優勝した北西昭市さん、
おめでとうございます!
おめでとうございます!
| PLAYER | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 北西 昭市 | 44 | 0 | 44 | 10.8 | 33.2 |
| 準優勝 | 関 恵美子 | 0 | 43 | 43 | 9.6 | 33.4 |
| 3位 | 関 敬 | 0 | 42 | 42 | 8.4 | 33.6 |
| 4位 | 佐々木 啓人 | 0 | 41 | 41 | 7.2 | 33.8 |
| 5位 | 田中 秀樹 | 0 | 40 | 40 | 6.0 | 34.0 |
| 6位 | 五十嵐 祥夫 | 0 | 45 | 45 | 10.8 | 34.2 |

