CLUB | TOTAL | |
---|---|---|
1位 | オリムピックカントリークラブ | 317 |
2位 | 都留カントリークラブ | 321 |
3位 | 春日居ゴルフ倶楽部 | 327 |
4位 | 河口湖カントリークラブ | 328 |
5位 | 富士レイクサイドカントリー倶楽部 | 330 |
6位 | 桜ヒルズゴルフクラブ | 336 |
7位 | 都ゴルフ倶楽部 | 343 |
8位 | 甲斐駒カントリークラブ | 343 |
9位 | シャトレーゼヴィンテージゴルフ倶楽部 | 344 |
10位 | 上野原カントリークラブ | 347 |
11位 | 甲府国際カントリークラブ | 351 |
12位 | 北の杜カントリー倶楽部 | 354 |
13位 | メイプルポイントゴルフクラブ | 360 |
桜ヒルズゴルフクラブスコア | |
---|---|
志村 節子 | 84(44, 40) |
佐藤 佳江 | 77(38, 39) |
久保 志津子 | 99(48, 51) |
木田 枝理子 | 76(37, 39) |
太田 依布子 | 84(43, 41) |
田中 智子 | 107(57, 50) |