*ゲスト様プレー料金(4B)* キャディー付2,500円UP(ゴルフ場利用税600円・消費税込み) |
||||
月 | 曜 日 | セルフ | ||
1月〜2月 | 平 日 | 9,500円 | 食事付 | |
土・日・祝 | 13,700円 | 食事別 | ||
3, 7, 8, 9月 | 月曜セルフデー | 10,600円 | 食事付 | |
平 日 | 11,600円 | |||
祝 | 15,600円 | 食事別 | ||
土・日 | 16,600円 | |||
4, 5, 6, 10, 11,12月 | 月曜セルフデー | 11,600円 | 食事付 | |
火・金 | 12,600円 | |||
水・木 | 13,600円 | |||
祝 日 | 17,600円 | 食事別 | ||
土・日 | 18,600円 | |||
1.5R追加料金 | キャディー付/4,700円・セルフ/3,600円 | |||
ジュニア料金(非課税) | 5,000円 |
割増料金 | 平 日 | 土・日・祝 |
3Bセルフ | 無 | 550円 |
2Bセルフ | 1,650円 | 4,400円 |
1Bセルフ | 1,650円 | 不可 |
キャディー付 | 3B/800円・2B/2,500円・1B/7,500円 | |
《キャンセル料 平日/2,000円 土・日・祝/4,000円》 予約日の3日前以降は、キャンセル料を申し受けます。 |